Наименование | Показатель | Значение |
Подключение | дюйм | 1" |
Номинальный расход | м³/ч | 1,8 |
Пропускная способность | моль | 1,2 |
Расход соли во время регенерации | кг | 0,22 |
Расход воды во время регенерации | литр | 25 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Монтажная длина установки | мм | 195 |
Монтажная ширина установки | мм | 390 |
Расстояние вниз от центра трубы | мм | 165 |
Расстояние вверх от центра трубы | мм | 465 |
Миним.расстояние между модулем и баком
|
мм | 100 |
Bысота ёмкости с солью | мм | 560 |
Ширина ёмкости с солью | мм | 390 |