U072-24K | U072-24 | ||
Макс. номинальная теплопроизводительность (Рмакс) 80/60 °С | кВт | 24.0 | 24 |
Макс. номинальная тепловая нагрузка (Qмакс) отопления | кВт | 26.7 | 26.7 |
Минимальная номинальная теплопроизводительность (Pмин) 53/47 °С |
кВт | 7.2 | 7.2 |
Мин. номинальная тепловая нагрузка (Qмин) отопления | кВт | 8 | 8 |
Макс. номинальная теплопроизводительность (PnW) ГВС | кВт | 24 | 24 |
Макс. номинальная тепловая нагрузка (QnVV) ГВС | кВт | 26.7 | 26.7 |
Расширительный бак | |||
Предварительное давление | бар | 0.5 | 0.5 |
Общая емкость | л | 8 | 8 |
Горячая вода (U072-18K/24K) | |||
Максимальный расход горячей воды | л/мин | 8 | 8 |
Уд. расход dТ = 50 К | л/мин | 6.8 | 6.8 |
Уд. расход dТ = 30 К | л/мин | 11.4 | 11.4 |
Температура на выходе | °С | 40-60 | 40-60 |
Максимальное допустимое давление горячей воды | бар | 10 | 10 |
Минимальное давление потока | бар | 0.3 | 0.3 |
С02 при макс. номинальной теплопроизводительности | % | 6,1-6,6 | 7,1-7,6 |
С02 при мин. номинальной теплопроизводительности | % | 2,1-2,6 | 2,1-2,6 |
Содержание NOx | мг/кВтч | 132 | 132 |
Класс | NOx | 3 | 3 |
Подключение дымохода | мм | 60/100 | 60/100 |
Электрическая потребляемая мощность | Вт | 150 | 150 |
Напряжение/частота Класс защиты | В/Гц IP | 230/50 X4D |
230/50 X4D |
Диапазон температуры отопительного контура | °C | 40-82 | 40-82 |
Максимальное давление в отопительном контуре | бар | 3 | 3 |
Высота х Ширина х Глубина | мм | 400х299х700 | 400х299х700 |
Вес (без упаковки) | кг | 34 | 34 |