| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Показатель | Значение | 
| Объем внутреннего бака ГВС | литры | 75 | 
| Часовая производительность при 40°С | л/час | 658 | 
| Макс. температура контура ГВС | ºC | 90 | 
| Макс. давление в контуре ГВС | MPa (бар) | 1,0 (10) | 
| Объем контура отопления | литры | 55 | 
| Макс. температура контура отопления | ºC | 90 | 
| Макс. давление в контуре отопления | MPa (бар) | 0,3 (3) | 
| Площадь поверхности теплообмена | м2 | 1,03 | 
| СОЕДИНЕНИЯ | ||
| Вход холодной воды, нар. резьба | дюйм | 3/4" | 
| Выход контура ГВС, нар. резьба | дюйм | 3/4" | 
| Вход теплового контура, внутр. резьба | дюйм | 1" | 
| Выход теплового контура, внутр. резьба | дюйм | 1" | 
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
| Диаметр A | мм | 525 | 
| Общая высота B | мм | 1005 | 
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						